
WNBA25 oct de 2026
Las Valkyries reaccionan a tiempo e igualan las finales
WNBA: El conjunto californiano respondió a la presión después de encadenar dos derrotas contundentes
TuloDeportes
Actualizando cobertura
WNBA
Temporada regular 2026
| # | Equipo | G | P | PCT | DIF | CONF | Casa | Ruta | Racha | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 10 | .762 | -- | 20-3 | 14-7 | 18-3 | W1 | 7-3 | |
| 2 | 31 | 11 | .738 | 1 | 14-7 | 17-5 | 14-6 | W6 | 8-2 | |
| 3 | 29 | 13 | .690 | 3 | 15-6 | 14-7 | 15-6 | W5 | 7-3 | |
| 4 | 29 | 14 | .674 | 3.5 | 14-5 | 15-7 | 14-7 | W4 | 8-2 | |
| 5 | 27 | 15 | .643 | 5 | 14-6 | 14-7 | 13-8 | L1 | 7-3 | |
| 6 | 26 | 16 | .619 | 6 | 13-5 | 13-7 | 13-9 | W2 | 7-3 | |
| 7 | 26 | 17 | .605 | 6.5 | 12-10 | 16-6 | 10-11 | L1 | 7-3 | |
| 8 | 26 | 17 | .605 | 6.5 | 13-6 | 14-7 | 12-10 | L1 | 6-4 | |
| 9 | 16 | 26 | .381 | 16 | 9-12 | 8-13 | 8-13 | W1 | 4-6 | |
| 10 | 16 | 27 | .372 | 16.5 | 10-12 | 7-14 | 9-13 | W1 | 4-6 | |
| 11 | 16 | 27 | .372 | 16.5 | 6-16 | 8-13 | 8-14 | L4 | 3-7 | |
| 12 | 15 | 27 | .357 | 17 | 3-15 | 10-11 | 5-16 | L5 | 3-7 | |
| 13 | 11 | 31 | .262 | 21 | 5-13 | 7-15 | 4-16 | L6 | 1-9 | |
| 14 | 10 | 32 | .238 | 22 | 3-15 | 7-14 | 3-18 | L5 | 2-8 | |
| 15 | 8 | 35 | .186 | 24.5 | 1-21 | 6-15 | 2-20 | L4 | 2-8 |
Los ocho primeros puestos aparecen destacados como zona de playoffs.
Actualidad

WNBA: El conjunto californiano respondió a la presión después de encadenar dos derrotas contundentes

Cobertura publicada por Diario Libre.
WNBA
La estrella del Atlanta Dream ha firmado números históricos en las Finales y se encamina al título que consolidará su legado en la WNBA.