TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Tabla de la temporada regular desde la API oficial de MLB.
| Equipo | G | P | Dif |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | - |
| 2 | 93 | 68 | 4.5 |
| 3 | 87 | 75 | 11.0 |
| 4 | 79 | 82 | 18.5 |
| 5 | 79 | 83 | 19.0 |
| Equipo | G | P | Dif |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 77 | - |
| 2 | 84 | 78 | 1.0 |
| 3 | 77 | 85 | 8.0 |
| 4 | 76 | 86 | 9.0 |
| 5 | 69 | 93 | 16.0 |
| Equipo | G | P | Dif |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 81 | - |
| 2 | 80 | 82 | 1.0 |
| 3 | 76 | 86 | 5.0 |
| 4 | 64 | 98 | 17.0 |
| 5 | 62 | 100 | 19.0 |
| Equipo | G | P | Dif |
|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 68 | - |
| 2 | 88 | 74 | 6.0 |
| 3 | 80 | 82 | 14.0 |
| 4 | 77 | 85 | 17.0 |
| 5 | 74 | 88 | 20.0 |
| Equipo | G | P | Dif |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | - |
| 2 | 89 | 73 | 14.0 |
| 3 | 82 | 80 | 21.0 |
| 4 | 77 | 85 | 26.0 |
| 5 | 75 | 87 | 28.0 |
| Equipo | G | P | Dif |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 62 | - |
| 2 | 91 | 71 | 9.0 |
| 3 | 86 | 76 | 14.0 |
| 4 | 65 | 97 | 35.0 |
| 5 | 58 | 104 | 42.0 |
Posiciones oficiales para los tres cupos de comodín por liga.
Puestos 1-3 clasifican; los siguientes siguen en la lucha.
| Equipo | G | P | Comodin |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 68 | WC 1 |
| 2 | 87 | 75 | WC 2 |
| 3 | 84 | 78 | WC 3 |
| En la lucha por el Wild Card | |||
| 4 | 80 | 82 | 4.0 |
| 5 | 79 | 82 | 4.5 |
| 6 | 79 | 83 | 5.0 |
| 7 | 77 | 85 | 7.0 |
| 8 | 76 | 86 | 8.0 |
| 9 | 76 | 86 | 8.0 |
| 10 | 69 | 93 | 15.0 |
| 11 | 64 | 98 | 20.0 |
| 12 | 62 | 100 | 22.0 |
Puestos 1-3 clasifican; los siguientes siguen en la lucha.
| Equipo | G | P | Comodin |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 71 | WC 1 |
| 2 | 89 | 73 | WC 2 |
| 3 | 88 | 74 | WC 3 |
| En la lucha por el Wild Card | |||
| 4 | 86 | 76 | 2.0 |
| 5 | 82 | 80 | 6.0 |
| 6 | 80 | 82 | 8.0 |
| 7 | 77 | 85 | 11.0 |
| 8 | 77 | 85 | 11.0 |
| 9 | 75 | 87 | 13.0 |
| 10 | 74 | 88 | 14.0 |
| 11 | 65 | 97 | 23.0 |
| 12 | 58 | 104 | 30.0 |