TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Seleccion Dominicana de Voleibol Femenino
Orgullo dominicano
Rendimiento individual en la VNL 2026. Cada perfil indica los registros disponibles: las sumas no combinan torneos ni representan necesariamente una temporada completa.
15 de 15 jugadoras
| Jugadora | Reg. | Puntos | Ataques | Bloqueos | Aces | Recepciones | Defensas | Colocaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 135 | 122 | 8 | 5 | 70 | 88 | 0 |
![]() | 12 | 109 | 77 | 30 | 2 | 0 | 21 | 0 |
![]() | 12 | 87 | 78 | 6 | 3 | 18 | 31 | 0 |
![]() | 12 | 85 | 73 | 10 | 2 | 4 | 37 | 1 |
![]() | 12 | 83 | 48 | 31 | 4 | 5 | 20 | 0 |
![]() | 8 | 73 | 68 | 4 | 1 | 0 | 40 | 0 |
![]() | 12 | 56 | 44 | 10 | 2 | 1 | 25 | 0 |
![]() | 12 | 49 | 39 | 7 | 3 | 0 | 29 | 0 |
![]() | 12 | 15 | 12 | 2 | 1 | 8 | 23 | 0 |
![]() | 12 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
![]() | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 145 |
![]() | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 31 |
![]() | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | 0 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 102 | 2 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1 |
Datos verificados: 15 sept de 2026. Fuentes: Volleyball World y NORCECA. Las convocatorias cambian por torneo. Estadisticas VNL: acumulados de los registros publicados, no una convocatoria para la Copa Panamericana.