TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Tiburones de La Guaira | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3.38 | 1.88 |
| 2024-25 | Gigantes de Carolina | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 1 | 23.14 | 4.29 |
| 2024-25 | LIDOM | 6 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 1 | 12.60 | 3.00 |
| 2023-24 | Leones de Ponce | 9 | 2 | 4 | 0 | 44.0 | 32 | 2.45 | 1.07 |
| 2022-23 | Leones de Ponce | 6 | 2 | 1 | 0 | 31.0 | 18 | 1.16 | 1.23 |
| 2019-20 | Criollos de Caguas | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 6.17 | 1.71 |
| 2019-20 | Colombia | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 1 | 0.00 | 0.80 |
| 2019-20 | LIDOM | 5 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 8 | 4.32 | 1.44 |
| 2018-19 | Caneros de los Mochis | 6 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 7 | 6.52 | 1.76 |
| 2017-18 | Tiburones de La Guaira | 9 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 7 | 5.63 | 2.63 |
| 2017-18 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | 16.20 | 3.00 |
| 2017-18 | LIDOM | 10 | 0 | 2 | 0 | 9.2 | 9 | 7.45 | 2.69 |
| 2016-17 | Tiburones de La Guaira | 29 | 2 | 1 | 0 | 22.2 | 8 | 3.57 | 1.72 |
| 2015-16 | Gigantes de Carolina | 10 | 2 | 1 | 0 | 10.1 | 9 | 3.48 | 0.97 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 81 | 8 | 12 | 0 | 149.0 | 92 | 3.56 | 1.45 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.