TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
3B | #26
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Indios de Mayaguez | 39 | .348 | 0 | 21 | 2 | .814 |
| 2025-26 | Puerto Rico | 5 | .333 | 0 | 2 | 0 | .821 |
| 2025-26 | LIDOM | 44 | .346 | 0 | 23 | 2 | .815 |
| 2024-25 | Toros del Este | 13 | .212 | 2 | 9 | 0 | .587 |
| 2024-25 | Indios de Mayaguez | 36 | .229 | 1 | 10 | 5 | .641 |
| 2024-25 | Puerto Rico | 5 | .095 | 0 | 3 | 0 | .234 |
| 2024-25 | LIDOM | 54 | .211 | 3 | 22 | 5 | .588 |
| 2023-24 | Indios de Mayaguez | 38 | .259 | 2 | 13 | 1 | .705 |
| 2023-24 | Puerto Rico | 6 | .286 | 0 | 4 | 1 | .708 |
| 2023-24 | LIDOM | 44 | .263 | 2 | 17 | 2 | .705 |
| 2022-23 | Indios de Mayaguez | 38 | .303 | 0 | 14 | 2 | .678 |
| 2022-23 | Puerto Rico | 7 | .364 | 0 | 3 | 0 | .849 |
| 2022-23 | LIDOM | 45 | .314 | 0 | 17 | 2 | .710 |
| 2021-22 | Indios de Mayaguez | 8 | .321 | 1 | 5 | 1 | .977 |
| 2021-22 | Puerto Rico | 5 | .235 | 0 | 2 | 0 | .585 |
| 2021-22 | LIDOM | 13 | .289 | 1 | 7 | 1 | .829 |
| 2020-21 | Indios de Mayaguez | 17 | .292 | 3 | 9 | 3 | .865 |
| 2020-21 | Puerto Rico | 4 | .091 | 0 | 0 | 0 | .377 |
| 2020-21 | LIDOM | 21 | .263 | 3 | 9 | 3 | .794 |
| 2019-20 | Indios de Mayaguez | 31 | .309 | 3 | 14 | 2 | .792 |
| 2019-20 | Puerto Rico | 6 | .238 | 0 | 1 | 0 | .693 |
| 2019-20 | LIDOM | 37 | .299 | 3 | 15 | 2 | .778 |
| 2018-19 | Indios de Mayaguez | 30 | .258 | 1 | 5 | 0 | .624 |
| 2017-18 | Indios de Mayaguez | 16 | .208 | 0 | 3 | 0 | .578 |
| 2016-17 | Indios de Mayaguez | 31 | .330 | 0 | 8 | 1 | .806 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 335 | .281 | 13 | 126 | 18 | .717 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.