TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Bravos de Margarita | 8 | 1 | 3 | 0 | 37.0 | 15 | 5.84 | 1.65 |
| 2019-20 | Criollos de Caguas | 8 | 1 | 3 | 0 | 38.1 | 23 | 2.58 | 1.15 |
| 2018-19 | Mayos de Navojoa | 4 | 0 | 2 | 0 | 17.0 | 12 | 3.71 | 1.53 |
| 2018-19 | Criollos de Caguas | 5 | 2 | 1 | 0 | 25.1 | 12 | 2.84 | 1.07 |
| 2018-19 | LIDOM | 9 | 2 | 3 | 0 | 42.1 | 24 | 3.19 | 1.25 |
| 2017-18 | Tigres de Aragua | 4 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 8 | 2.81 | 1.56 |
| 2017-18 | Estrellas Orientales | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 3 | 2.70 | 1.65 |
| 2017-18 | LIDOM | 6 | 1 | 2 | 0 | 22.2 | 11 | 2.78 | 1.59 |
| 2016-17 | Caneros de los Mochis | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 4 | 2.25 | 1.50 |
| 2016-17 | Tigres de Aragua | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 0.00 | 0.75 |
| 2016-17 | LIDOM | 5 | 2 | 0 | 0 | 22.2 | 13 | 1.19 | 1.15 |
| 2013-14 | Aguilas de Mexicali | 6 | 3 | 1 | 0 | 29.1 | 36 | 2.45 | 1.19 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 42 | 10 | 12 | 0 | 192.1 | 122 | 3.18 | 1.33 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.