TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P | #94
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Aguilas de Mexicali | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0.00 | 0.33 |
| 2025-26 | Aguilas de Mexicali | 32 | 2 | 5 | 14 | 33.0 | 32 | 2.45 | 0.94 |
| 2024-25 | Aguilas de Mexicali | 32 | 1 | 3 | 18 | 31.1 | 36 | 1.44 | 1.12 |
| 2023-24 | Aguilas de Mexicali | 33 | 3 | 3 | 17 | 31.0 | 34 | 2.32 | 1.13 |
| 2023-24 | Mexico | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 2 | 10.13 | 1.50 |
| 2023-24 | LIDOM | 36 | 3 | 4 | 17 | 33.2 | 36 | 2.94 | 1.16 |
| 2022-23 | Aguilas de Mexicali | 20 | 0 | 0 | 14 | 19.2 | 27 | 1.37 | 0.76 |
| 2022-23 | Mexico | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.1 | 3 | 0.00 | 0.46 |
| 2022-23 | LIDOM | 24 | 0 | 0 | 18 | 24.0 | 30 | 1.13 | 0.71 |
| 2021-22 | Aguilas de Mexicali | 32 | 1 | 0 | 26 | 32.0 | 48 | 1.69 | 0.84 |
| 2021-22 | Mexico | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 2.70 | 1.50 |
| 2021-22 | LIDOM | 36 | 1 | 0 | 26 | 35.1 | 49 | 1.78 | 0.91 |
| 2020-21 | Aguilas de Mexicali | 19 | 2 | 0 | 5 | 17.0 | 16 | 4.24 | 1.29 |
| 2018-19 | Aguilas de Mexicali | 26 | 2 | 2 | 16 | 27.0 | 27 | 4.00 | 1.22 |
| 2018-19 | Mexico | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0.00 | 1.13 |
| 2018-19 | LIDOM | 30 | 2 | 2 | 16 | 29.2 | 30 | 3.64 | 1.21 |
| 2016-17 | Aguilas de Mexicali | 30 | 1 | 0 | 21 | 31.2 | 27 | 0.28 | 1.01 |
| 2016-17 | Mexico | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | 3 | 3.00 | 0.67 |
| 2016-17 | LIDOM | 33 | 1 | 1 | 23 | 34.2 | 30 | 0.52 | 0.98 |
| 2015-16 | Aguilas de Mexicali | 33 | 0 | 0 | 4 | 28.0 | 20 | 5.14 | 1.39 |
| 2015-16 | Mexico | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 6.00 | 2.67 |
| 2015-16 | LIDOM | 37 | 0 | 0 | 4 | 31.0 | 23 | 5.23 | 1.52 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 281 | 13 | 15 | 141 | 272.2 | 285 | 2.48 | 1.08 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.