TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P | #72
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Tiburones de La Guaira | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 3.86 | 1.71 |
| 2025-26 | Tiburones de La Guaira | 28 | 1 | 0 | 0 | 20.1 | 12 | 3.10 | 1.03 |
| 2024-25 | Cardenales de Lara | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0.00 | 0.60 |
| 2024-25 | Tiburones de La Guaira | 28 | 0 | 1 | 0 | 19.1 | 14 | 2.79 | 0.98 |
| 2024-25 | LIDOM | 31 | 0 | 1 | 0 | 21.0 | 15 | 2.57 | 0.95 |
| 2023-24 | Cardenales de Lara | 26 | 4 | 2 | 0 | 23.1 | 11 | 3.86 | 1.37 |
| 2022-23 | Cardenales de Lara | 26 | 3 | 0 | 0 | 23.1 | 20 | 4.63 | 1.33 |
| 2022-23 | Venezuela | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0.00 | 0.69 |
| 2022-23 | LIDOM | 30 | 3 | 0 | 0 | 27.2 | 22 | 3.90 | 1.23 |
| 2021-22 | Cardenales de Lara | 23 | 1 | 0 | 1 | 20.2 | 13 | 2.61 | 1.06 |
| 2021-22 | Venezuela | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0.00 | 1.80 |
| 2021-22 | LIDOM | 25 | 1 | 0 | 1 | 22.1 | 16 | 2.42 | 1.12 |
| 2020-21 | Cardenales de Lara | 19 | 3 | 0 | 0 | 20.1 | 11 | 1.33 | 1.08 |
| 2020-21 | Venezuela | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0.00 | 0.43 |
| 2020-21 | LIDOM | 23 | 3 | 0 | 0 | 22.2 | 14 | 1.19 | 1.01 |
| 2018-19 | Cardenales de Lara | 12 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 5 | 4.50 | 1.38 |
| 2017-18 | Cardenales de Lara | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 5.23 | 1.55 |
| 2016-17 | Cardenales de Lara | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 9.00 | 4.00 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 195 | 12 | 4 | 1 | 159.0 | 105 | 3.17 | 1.19 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.