TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
1B
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Naranjeros de Hermosillo | 4 | .200 | 0 | 2 | 0 | .533 |
| 2025-26 | Yaquis de Obregon | 67 | .275 | 4 | 36 | 1 | .757 |
| 2025-26 | Mexico Verde | 5 | .300 | 2 | 4 | 0 | .918 |
| 2025-26 | LIDOM | 72 | .277 | 6 | 40 | 1 | .770 |
| 2024-25 | Yaquis de Obregon | 66 | .322 | 6 | 30 | 5 | .838 |
| 2022-23 | Yaquis de Obregon | 67 | .283 | 7 | 50 | 2 | .798 |
| 2021-22 | Yaquis de Obregon | 51 | .352 | 10 | 37 | 3 | .966 |
| 2021-22 | Mexico | 6 | .200 | 0 | 1 | 0 | .467 |
| 2021-22 | LIDOM | 57 | .341 | 10 | 38 | 3 | .931 |
| 2020-21 | Mayos de Navojoa | 13 | .209 | 0 | 8 | 0 | .603 |
| 2020-21 | Yaquis de Obregon | 26 | .330 | 1 | 16 | 0 | .858 |
| 2020-21 | Mexico | 5 | .143 | 0 | 1 | 0 | .543 |
| 2020-21 | LIDOM | 44 | .286 | 1 | 25 | 0 | .768 |
| 2019-20 | Mayos de Navojoa | 41 | .230 | 5 | 12 | 0 | .680 |
| 2018-19 | Mayos de Navojoa | 53 | .323 | 6 | 30 | 0 | .929 |
| 2018-19 | Mexico | 4 | .375 | 1 | 5 | 0 | .938 |
| 2018-19 | LIDOM | 57 | .327 | 7 | 35 | 0 | .930 |
| 2016-17 | Mayos de Navojoa | 32 | .214 | 3 | 7 | 0 | .792 |
| 2015-16 | Mayos de Navojoa | 41 | .246 | 1 | 13 | 1 | .682 |
| 2014-15 | Aguilas de Mexicali | 32 | .286 | 3 | 9 | 0 | .923 |
| 2012-13 | Caneros de los Mochis | 10 | .125 | 0 | 2 | 0 | .250 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 523 | .290 | 49 | 263 | 12 | .810 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.