TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Panama | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 1.69 | 0.75 |
| 2023-24 | Caribes de Anzoategui | 5 | 0 | 3 | 0 | 17.1 | 8 | 4.67 | 1.56 |
| 2023-24 | Panama | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 4 | 5.68 | 2.21 |
| 2023-24 | LIDOM | 7 | 0 | 4 | 0 | 23.2 | 12 | 4.94 | 1.73 |
| 2022-23 | Panama | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 6 | 2.25 | 1.08 |
| 2021-22 | Panama | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1.50 | 0.67 |
| 2020-21 | Panama | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 10.80 | 1.95 |
| 2019-20 | Tigres de Aragua | 5 | 0 | 3 | 0 | 15.2 | 9 | 9.19 | 1.72 |
| 2019-20 | Panama | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 1.93 | 1.93 |
| 2019-20 | LIDOM | 6 | 0 | 3 | 0 | 20.1 | 10 | 7.52 | 1.77 |
| 2018-19 | Toros del Este | 3 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 2 | 3.12 | 1.04 |
| 2018-19 | Panama | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 0.90 | 0.90 |
| 2018-19 | LIDOM | 5 | 2 | 1 | 0 | 18.2 | 10 | 1.93 | 0.96 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 24 | 4 | 8 | 0 | 92.2 | 49 | 4.56 | 1.39 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.