TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Tiburones de La Guaira | 4 | 2 | 1 | 0 | 15.0 | 10 | 3.60 | 1.33 |
| 2023-24 | Leones del Escogido | 10 | 3 | 4 | 0 | 47.0 | 44 | 3.83 | 1.11 |
| 2022-23 | Charros de Jalisco | 13 | 6 | 3 | 0 | 64.0 | 49 | 5.20 | 1.56 |
| 2021-22 | Gigantes del Cibao | 7 | 3 | 3 | 0 | 36.0 | 29 | 2.75 | 1.14 |
| 2021-22 | Dominican Republic | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 2.45 | 0.55 |
| 2021-22 | LIDOM | 9 | 4 | 3 | 0 | 47.0 | 36 | 2.68 | 1.00 |
| 2019-20 | Leones del Escogido | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 1 | 7.71 | 1.93 |
| 2018-19 | Leones del Escogido | 11 | 2 | 3 | 0 | 50.1 | 48 | 2.68 | 0.87 |
| 2017-18 | Charros de Jalisco | 13 | 5 | 1 | 0 | 71.1 | 66 | 3.28 | 1.11 |
| 2016-17 | Charros de Jalisco | 12 | 4 | 5 | 0 | 68.0 | 72 | 3.57 | 1.13 |
| 2016-17 | Mexico | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0.00 | 1.00 |
| 2016-17 | LIDOM | 14 | 4 | 5 | 0 | 72.0 | 75 | 3.38 | 1.13 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 76 | 26 | 21 | 0 | 371.1 | 329 | 3.61 | 1.16 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.