TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
SS
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Gigantes del Cibao | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2023-24 | Gigantes del Cibao | 26 | .232 | 1 | 5 | 1 | .599 |
| 2022-23 | Gigantes del Cibao | 27 | .143 | 1 | 5 | 0 | .452 |
| 2021-22 | Gigantes del Cibao | 36 | .227 | 2 | 8 | 1 | .603 |
| 2021-22 | Dominican Republic | 3 | .400 | 0 | 1 | 0 | .971 |
| 2021-22 | LIDOM | 39 | .234 | 2 | 9 | 1 | .622 |
| 2020-21 | Gigantes del Cibao | 11 | .263 | 1 | 3 | 0 | .678 |
| 2019-20 | Gigantes del Cibao | 39 | .292 | 2 | 19 | 2 | .732 |
| 2017-18 | Gigantes del Cibao | 17 | .190 | 1 | 3 | 0 | .513 |
| 2016-17 | Gigantes del Cibao | 28 | .192 | 1 | 5 | 0 | .536 |
| 2015-16 | Gigantes del Cibao | 33 | .258 | 0 | 5 | 2 | .601 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 224 | .231 | 9 | 54 | 6 | .602 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00 | 3.00 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00 | 3.00 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.