TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P | #69
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Aguilas del Zulia | 25 | 4 | 1 | 11 | 26.0 | 17 | 2.08 | 1.08 |
| 2024-25 | Aguilas del Zulia | 24 | 1 | 1 | 10 | 24.2 | 19 | 2.92 | 0.97 |
| 2024-25 | Venezuela | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 4.50 | 2.00 |
| 2024-25 | LIDOM | 26 | 1 | 1 | 10 | 26.2 | 21 | 3.04 | 1.05 |
| 2023-24 | Aguilas del Zulia | 22 | 2 | 2 | 7 | 23.1 | 20 | 1.16 | 0.90 |
| 2023-24 | Venezuela | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0.00 | 1.50 |
| 2023-24 | LIDOM | 26 | 2 | 2 | 7 | 27.1 | 21 | 0.99 | 0.99 |
| 2022-23 | Aguilas del Zulia | 17 | 1 | 3 | 11 | 19.0 | 24 | 2.84 | 1.21 |
| 2021-22 | Aguilas del Zulia | 19 | 2 | 0 | 5 | 22.2 | 27 | 1.99 | 0.79 |
| 2021-22 | Venezuela | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0.00 | 0.92 |
| 2021-22 | LIDOM | 22 | 2 | 0 | 5 | 27.0 | 31 | 1.67 | 0.81 |
| 2020-21 | Aguilas del Zulia | 13 | 0 | 0 | 8 | 13.0 | 12 | 0.69 | 0.62 |
| 2020-21 | Venezuela | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 0.00 | 1.00 |
| 2020-21 | LIDOM | 16 | 0 | 0 | 9 | 16.0 | 16 | 0.56 | 0.69 |
| 2016-17 | Aguilas del Zulia | 14 | 1 | 2 | 2 | 13.0 | 13 | 3.46 | 1.46 |
| 2015-16 | Aguilas del Zulia | 11 | 0 | 2 | 5 | 11.1 | 14 | 4.76 | 1.24 |
| 2014-15 | Aguilas del Zulia | 19 | 1 | 0 | 2 | 20.1 | 30 | 0.89 | 0.59 |
| 2013-14 | Aguilas del Zulia | 21 | 2 | 1 | 0 | 21.1 | 28 | 3.80 | 0.94 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 197 | 14 | 12 | 62 | 208.0 | 215 | 2.25 | 0.98 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.