TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Caribes de Anzoategui | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3.00 | 1.00 |
| 2020-21 | Estrellas Orientales | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 6.00 | 1.67 |
| 2019-20 | Estrellas Orientales | 3 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 3 | 1.80 | 1.80 |
| 2018-19 | Estrellas Orientales | 8 | 2 | 2 | 0 | 15.0 | 11 | 4.80 | 1.60 |
| 2017-18 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 27.00 | 6.00 |
| 2017-18 | Navegantes del Magallanes | 3 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 2 | 5.40 | 2.10 |
| 2017-18 | LIDOM | 4 | 0 | 3 | 0 | 11.0 | 2 | 7.36 | 2.45 |
| 2016-17 | Estrellas Orientales | 8 | 1 | 2 | 0 | 35.2 | 27 | 2.02 | 1.04 |
| 2016-17 | Dominican Republic | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 1 | 8.31 | 1.15 |
| 2016-17 | LIDOM | 9 | 1 | 3 | 0 | 40.0 | 28 | 2.70 | 1.05 |
| 2014-15 | Mesa Solar Sox | 7 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 1.98 | 1.10 |
| 2014-15 | Estrellas de Oriente | 4 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 14 | 1.32 | 1.39 |
| 2014-15 | LIDOM | 11 | 2 | 0 | 0 | 27.1 | 30 | 1.65 | 1.24 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 38 | 5 | 10 | 0 | 104.1 | 80 | 3.28 | 1.38 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.