TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
SS | #25
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Criollos de Caguas | 40 | .209 | 2 | 12 | 5 | .586 |
| 2024-25 | Criollos de Caguas | 39 | .268 | 2 | 10 | 4 | .712 |
| 2023-24 | Estrellas Orientales | 4 | .125 | 0 | 2 | 1 | .425 |
| 2023-24 | Criollos de Caguas | 40 | .297 | 2 | 19 | 2 | .751 |
| 2023-24 | Puerto Rico | 6 | .182 | 0 | 1 | 0 | .515 |
| 2023-24 | LIDOM | 50 | .275 | 2 | 22 | 3 | .707 |
| 2022-23 | Criollos de Caguas | 48 | .269 | 2 | 22 | 1 | .722 |
| 2022-23 | Puerto Rico | 7 | .308 | 0 | 4 | 0 | .746 |
| 2022-23 | LIDOM | 55 | .275 | 2 | 26 | 1 | .726 |
| 2021-22 | Criollos de Caguas | 29 | .287 | 2 | 18 | 1 | .791 |
| 2021-22 | Puerto Rico | 5 | .308 | 0 | 1 | 0 | .779 |
| 2021-22 | LIDOM | 34 | .289 | 2 | 19 | 1 | .791 |
| 2020-21 | Criollos de Caguas | 16 | .345 | 0 | 7 | 1 | .814 |
| 2020-21 | Puerto Rico | 7 | .182 | 0 | 3 | 0 | .478 |
| 2020-21 | LIDOM | 23 | .300 | 0 | 10 | 1 | .721 |
| 2019-20 | Criollos de Caguas | 29 | .320 | 0 | 10 | 0 | .805 |
| 2019-20 | Puerto Rico | 6 | .211 | 0 | 1 | 0 | .501 |
| 2019-20 | LIDOM | 35 | .303 | 0 | 11 | 0 | .756 |
| 2018-19 | Criollos de Caguas | 34 | .314 | 2 | 14 | 4 | .862 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 310 | .276 | 12 | 124 | 19 | .729 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.