TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
C
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Yaquis de Obregon | 2 | .600 | 1 | 1 | 0 | 2.000 |
| 2025-26 | Yaquis de Obregon | 3 | .250 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2025-26 | Tomateros de Culiacan | 19 | .189 | 2 | 6 | 0 | .636 |
| 2025-26 | Mexico Verde | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2025-26 | LIDOM | 23 | .195 | 2 | 6 | 0 | .623 |
| 2024-25 | Yaquis de Obregon | 34 | .188 | 1 | 8 | 0 | .508 |
| 2023-24 | Charros de Jalisco | 33 | .352 | 1 | 11 | 0 | .803 |
| 2022-23 | Charros de Jalisco | 41 | .225 | 0 | 13 | 0 | .650 |
| 2021-22 | Charros de Jalisco | 41 | .168 | 2 | 10 | 1 | .504 |
| 2021-22 | Mexico | 4 | .300 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 2021-22 | LIDOM | 45 | .179 | 2 | 10 | 1 | .511 |
| 2020-21 | Mayos de Navojoa | 40 | .205 | 1 | 7 | 0 | .536 |
| 2019-20 | Mayos de Navojoa | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | .666 |
| 2019-20 | Mayos de Navojoa | 49 | .213 | 5 | 21 | 0 | .646 |
| 2019-20 | LIDOM | 50 | .215 | 5 | 22 | 0 | .646 |
| 2018-19 | Mayos de Navojoa | 61 | .252 | 2 | 25 | 0 | .629 |
| 2017-18 | Mayos de Navojoa | 55 | .252 | 1 | 9 | 3 | .610 |
| 2016-17 | Mayos de Navojoa | 59 | .225 | 3 | 17 | 1 | .590 |
| 2015-16 | Mayos de Navojoa | 31 | .303 | 1 | 8 | 0 | .704 |
| 2014-15 | Mayos de Navojoa | 49 | .230 | 0 | 7 | 0 | .541 |
| 2013-14 | Mayos de Navojoa | 41 | .308 | 3 | 20 | 1 | .796 |
| 2012-13 | Mayos de Navojoa | 26 | .242 | 0 | 1 | 0 | .567 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 590 | .242 | 23 | 165 | 6 | .626 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.