TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
1B
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Navegantes del Magallanes | 17 | .130 | 3 | 12 | 1 | .595 |
| 2023-24 | Tomateros de Culiacan | 65 | .209 | 12 | 37 | 1 | .718 |
| 2022-23 | Leones del Escogido | 36 | .202 | 4 | 15 | 2 | .614 |
| 2022-23 | Criollos de Caguas | 10 | .250 | 1 | 4 | 0 | .726 |
| 2022-23 | LIDOM | 46 | .214 | 5 | 19 | 2 | .641 |
| 2021-22 | Toros del Este | 28 | .192 | 2 | 6 | 0 | .635 |
| 2020-21 | Toros del Este | 27 | .213 | 4 | 13 | 1 | .701 |
| 2019-20 | Toros del Este | 48 | .243 | 9 | 35 | 3 | .865 |
| 2019-20 | Dominican Republic | 7 | .348 | 1 | 3 | 2 | 1.048 |
| 2019-20 | LIDOM | 55 | .255 | 10 | 38 | 5 | .887 |
| 2018-19 | Toros del Este | 15 | .200 | 2 | 11 | 0 | .719 |
| 2017-18 | Yaquis de Obregon | 17 | .109 | 1 | 3 | 1 | .497 |
| 2015-16 | Naranjeros de Hermosillo | 25 | .176 | 5 | 9 | 0 | .671 |
| 2014-15 | Salt River Rafters | 25 | .256 | 5 | 12 | 0 | .905 |
| 2013-14 | Scottsdale Scorpions | 16 | .190 | 4 | 13 | 0 | .625 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 336 | .207 | 53 | 173 | 11 | .718 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 13.50 | 2.63 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 13.50 | 2.63 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.