TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.00 | 4.50 |
| 2024-25 | Tiburones de La Guaira | 6 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 2 | 9.82 | 2.45 |
| 2024-25 | LIDOM | 7 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 3 | 9.00 | 2.63 |
| 2023-24 | Naranjeros de Hermosillo | 13 | 3 | 4 | 0 | 66.2 | 56 | 4.19 | 1.31 |
| 2023-24 | Mexico | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| 2023-24 | LIDOM | 14 | 3 | 4 | 0 | 68.2 | 58 | 4.06 | 1.30 |
| 2022-23 | Aguilas Cibaenas | 4 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 1.80 | 0.70 |
| 2021-22 | Aguilas Cibaenas | 8 | 1 | 1 | 0 | 32.0 | 18 | 2.81 | 1.50 |
| 2020-21 | Aguilas Cibaenas | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 2.20 | 0.92 |
| 2020-21 | Dominican Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 0.00 | 0.67 |
| 2020-21 | LIDOM | 5 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 20 | 1.61 | 0.85 |
| 2019-20 | Aguilas de Mexicali | 12 | 3 | 4 | 0 | 75.1 | 62 | 2.75 | 1.02 |
| 2018-19 | Yaquis de Obregon | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 2 | 13.50 | 2.10 |
| 2017-18 | Perth Heat | 7 | 3 | 0 | 0 | 11.2 | 12 | 4.63 | 1.37 |
| 2012-13 | Surprise Saguaros | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 6.00 | 2.17 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 60 | 12 | 12 | 0 | 237.1 | 190 | 3.53 | 1.25 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.