TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
3B
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Cangrejeros de Santurce | 32 | .157 | 0 | 4 | 0 | .483 |
| 2021-22 | Cangrejeros de Santurce | 27 | .179 | 4 | 20 | 1 | .603 |
| 2021-22 | Puerto Rico | 5 | .125 | 1 | 2 | 0 | .613 |
| 2021-22 | LIDOM | 32 | .171 | 5 | 22 | 1 | .605 |
| 2020-21 | Mayos de Navojoa | 14 | .204 | 1 | 5 | 0 | .593 |
| 2020-21 | Tigres del Licey | 15 | .149 | 1 | 3 | 0 | .496 |
| 2020-21 | Indios de Mayaguez | 1 | .200 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 2020-21 | LIDOM | 30 | .178 | 2 | 9 | 0 | .539 |
| 2019-20 | Criollos de Caguas | 31 | .234 | 1 | 15 | 0 | .633 |
| 2019-20 | Puerto Rico | 6 | .267 | 0 | 2 | 0 | .580 |
| 2019-20 | LIDOM | 37 | .238 | 1 | 17 | 0 | .626 |
| 2018-19 | Criollos de Caguas | 36 | .233 | 5 | 24 | 0 | .717 |
| 2018-19 | Puerto Rico | 4 | .385 | 0 | 3 | 0 | .991 |
| 2018-19 | LIDOM | 40 | .246 | 5 | 27 | 0 | .743 |
| 2017-18 | Aguilas del Zulia | 51 | .290 | 8 | 30 | 1 | .839 |
| 2017-18 | Criollos de Caguas | 17 | .373 | 4 | 12 | 0 | 1.147 |
| 2017-18 | Puerto Rico | 6 | .238 | 1 | 5 | 0 | .814 |
| 2017-18 | LIDOM | 74 | .302 | 13 | 47 | 1 | .899 |
| 2016-17 | Criollos de Caguas | 7 | .227 | 2 | 5 | 0 | .837 |
| 2016-17 | Puerto Rico | 6 | .417 | 3 | 5 | 0 | 1.337 |
| 2016-17 | LIDOM | 13 | .326 | 5 | 10 | 0 | 1.097 |
| 2015-16 | Criollos de Caguas | 34 | .237 | 1 | 14 | 0 | .696 |
| 2012-13 | Indios de Mayaguez | 11 | .219 | 0 | 1 | 0 | .546 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 303 | .238 | 32 | 151 | 2 | .715 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.