TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Tigres de Aragua | 8 | 0 | 5 | 0 | 16.2 | 9 | 11.34 | 2.46 |
| 2020-21 | Tigres de Aragua | 7 | 2 | 3 | 0 | 37.0 | 24 | 3.41 | 1.62 |
| 2019-20 | Aguilas del Zulia | 8 | 5 | 1 | 0 | 41.0 | 32 | 3.29 | 1.24 |
| 2018-19 | Aguilas del Zulia | 13 | 5 | 4 | 0 | 69.1 | 52 | 2.99 | 1.31 |
| 2017-18 | Aguilas del Zulia | 11 | 4 | 2 | 0 | 49.0 | 28 | 2.94 | 1.20 |
| 2016-17 | Aguilas Cibaenas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 2016-17 | Aguilas del Zulia | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 8 | 2.12 | 1.41 |
| 2016-17 | LIDOM | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 8 | 2.00 | 1.44 |
| 2015-16 | Aguilas Cibaenas | 6 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | 14 | 6.62 | 1.92 |
| 2011-12 | Mayos de Navojoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 33.75 | 5.25 |
| 2009-10 | Caneros de los Mochis | 15 | 2 | 2 | 0 | 40.0 | 30 | 3.83 | 1.13 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 74 | 18 | 19 | 0 | 290.0 | 197 | 3.97 | 1.43 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.