TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P | #46
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Criollos de Caguas | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.1 | 6 | 0.00 | 0.60 |
| 2023-24 | Criollos de Caguas | 10 | 0 | 1 | 0 | 16.0 | 10 | 3.38 | 1.25 |
| 2017-18 | Tigres del Licey | 4 | 0 | 2 | 0 | 9.2 | 6 | 11.17 | 2.48 |
| 2017-18 | Indios de Mayaguez | 4 | 1 | 1 | 0 | 24.2 | 13 | 3.28 | 1.18 |
| 2017-18 | LIDOM | 8 | 1 | 3 | 0 | 34.1 | 19 | 5.50 | 1.54 |
| 2016-17 | Indios de Mayaguez | 10 | 4 | 1 | 0 | 48.1 | 43 | 2.05 | 0.93 |
| 2016-17 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 9.00 | 1.00 |
| 2016-17 | LIDOM | 11 | 4 | 1 | 0 | 49.1 | 43 | 2.19 | 0.93 |
| 2015-16 | Indios de Mayaguez | 8 | 2 | 0 | 1 | 15.1 | 19 | 1.76 | 0.98 |
| 2015-16 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 0.00 | 1.41 |
| 2015-16 | LIDOM | 9 | 2 | 0 | 1 | 21.0 | 24 | 1.29 | 1.10 |
| 2014-15 | Indios de Mayaguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3.60 | 1.20 |
| 2014-15 | Puerto Rico | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0.00 | 1.29 |
| 2014-15 | LIDOM | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 2.45 | 1.23 |
| 2013-14 | Indios de Mayaguez | 11 | 2 | 2 | 0 | 38.2 | 35 | 1.40 | 0.96 |
| 2011-12 | Indios de Mayaguez | 8 | 1 | 3 | 0 | 23.0 | 16 | 7.43 | 2.09 |
| 2011-12 | Puerto Rico | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 1.80 | 1.20 |
| 2011-12 | LIDOM | 9 | 1 | 4 | 0 | 28.0 | 22 | 6.43 | 1.93 |
| 2010-11 | Indios de Mayaguez | 8 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | 16 | 3.06 | 1.13 |
| 2009-10 | Indios de Mayaguez | 10 | 3 | 2 | 0 | 47.2 | 37 | 2.27 | 1.07 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 82 | 13 | 14 | 3 | 263.1 | 221 | 3.01 | 1.20 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.