TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Algodoneros de Guasave | 5 | 0 | 2 | 0 | 13.0 | 7 | 6.23 | 2.15 |
| 2024-25 | Algodoneros de Guasave | 5 | 1 | 1 | 0 | 24.0 | 10 | 2.25 | 1.29 |
| 2023-24 | Tiburones de La Guaira | 3 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 5 | 4.97 | 1.89 |
| 2022-23 | Aguilas de Mexicali | 9 | 3 | 2 | 0 | 43.0 | 20 | 4.19 | 1.30 |
| 2021-22 | Aguilas de Mexicali | 13 | 5 | 4 | 0 | 75.2 | 45 | 3.45 | 1.22 |
| 2020-21 | Aguilas de Mexicali | 10 | 4 | 0 | 0 | 56.1 | 31 | 2.08 | 0.99 |
| 2018-19 | Aguilas de Mexicali | 11 | 3 | 4 | 0 | 47.2 | 20 | 5.48 | 1.59 |
| 2017-18 | Aguilas de Mexicali | 10 | 6 | 1 | 0 | 54.2 | 39 | 2.80 | 1.24 |
| 2017-18 | Mexico | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 2 | 7.71 | 2.14 |
| 2017-18 | LIDOM | 11 | 6 | 2 | 0 | 57.0 | 41 | 3.00 | 1.28 |
| 2016-17 | Aguilas de Mexicali | 12 | 4 | 5 | 0 | 60.0 | 38 | 4.20 | 1.35 |
| 2016-17 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0.00 | 0.60 |
| 2016-17 | LIDOM | 13 | 5 | 5 | 0 | 65.0 | 42 | 3.88 | 1.29 |
| 2013-14 | Surprise Saguaros | 7 | 3 | 2 | 0 | 27.2 | 19 | 4.55 | 1.37 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 87 | 31 | 23 | 0 | 422.0 | 240 | 3.71 | 1.32 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.