TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Charros de Jalisco | 8 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 10.50 | 2.50 |
| 2017-18 | Aguilas Cibaenas | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 3.24 | 1.68 |
| 2017-18 | Charros de Jalisco | 12 | 0 | 0 | 2 | 12.0 | 12 | 0.75 | 0.42 |
| 2017-18 | Cangrejeros de Santurce | 8 | 0 | 2 | 1 | 9.2 | 6 | 3.72 | 1.55 |
| 2017-18 | Puerto Rico | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 1.80 | 1.20 |
| 2017-18 | LIDOM | 32 | 0 | 3 | 3 | 35.0 | 27 | 2.31 | 1.14 |
| 2016-17 | Cangrejeros de Santurce | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-16 | Cangrejeros de Santurce | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 31 | 1.16 | 1.32 |
| 2015-16 | Puerto Rico | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0.00 | 1.00 |
| 2015-16 | LIDOM | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 35 | 1.01 | 1.28 |
| 2013-14 | Cangrejeros de Santurce | 7 | 1 | 0 | 0 | 32.2 | 22 | 1.65 | 0.92 |
| 2012-13 | Cangrejeros de Santurce | 9 | 2 | 4 | 0 | 39.0 | 31 | 3.46 | 1.26 |
| 2011-12 | Leones de Ponce | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 19.64 | 3.82 |
| 2011-12 | Gigantes de Carolina | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 3 | 13.50 | 2.70 |
| 2011-12 | LIDOM | 8 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 16.71 | 3.29 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 80 | 3 | 9 | 3 | 165.1 | 126 | 2.99 | 1.29 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.