TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
C
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Tomateros de Culiacan | 27 | .182 | 3 | 13 | 0 | .570 |
| 2024-25 | Mayos de Navojoa | 61 | .227 | 5 | 21 | 1 | .624 |
| 2023-24 | Mayos de Navojoa | 64 | .270 | 8 | 30 | 1 | .747 |
| 2021-22 | Aguilas de Mexicali | 14 | .304 | 1 | 3 | 0 | .820 |
| 2020-21 | Aguilas de Mexicali | 52 | .284 | 4 | 27 | 2 | .752 |
| 2017-18 | Aguilas de Mexicali | 50 | .358 | 8 | 38 | 1 | .935 |
| 2016-17 | Aguilas de Mexicali | 57 | .364 | 5 | 30 | 1 | .978 |
| 2016-17 | Mexico | 6 | .368 | 0 | 0 | 0 | .797 |
| 2016-17 | LIDOM | 63 | .364 | 5 | 30 | 1 | .963 |
| 2015-16 | Aguilas de Mexicali | 53 | .296 | 1 | 22 | 3 | .759 |
| 2015-16 | Mexico | 2 | .250 | 0 | 0 | 0 | .650 |
| 2015-16 | LIDOM | 55 | .295 | 1 | 22 | 3 | .756 |
| 2014-15 | Aguilas de Mexicali | 52 | .260 | 2 | 30 | 1 | .701 |
| 2013-14 | Aguilas de Mexicali | 37 | .209 | 1 | 7 | 0 | .593 |
| 2012-13 | Aguilas de Mexicali | 28 | .304 | 3 | 14 | 1 | .792 |
| 2011-12 | Aguilas de Mexicali | 32 | .205 | 3 | 13 | 2 | .639 |
| 2010-11 | Aguilas de Mexicali | 31 | .222 | 2 | 6 | 1 | .597 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 566 | .279 | 46 | 254 | 14 | .754 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.