TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Charros de Jalisco | 8 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 6.00 | 3.33 |
| 2022-23 | Venados de Mazatlan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 13.50 | 6.00 |
| 2022-23 | Aguilas de Mexicali | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 0.00 | 1.06 |
| 2022-23 | LIDOM | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 0.82 | 1.36 |
| 2020-21 | Mayos de Navojoa | 20 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | 14 | 5.11 | 1.95 |
| 2019-20 | Mayos de Navojoa | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 1.76 | 1.24 |
| 2018-19 | Mayos de Navojoa | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 0.00 | 1.41 |
| 2017-18 | Mayos de Navojoa | 12 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 9.00 | 2.75 |
| 2016-17 | Mayos de Navojoa | 36 | 1 | 0 | 1 | 16.2 | 14 | 2.16 | 0.96 |
| 2015-16 | Mayos de Navojoa | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14 | 2.12 | 1.00 |
| 2014-15 | Mayos de Navojoa | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 19 | 6.52 | 2.02 |
| 2013-14 | Mayos de Navojoa | 13 | 1 | 1 | 0 | 9.2 | 6 | 6.52 | 1.34 |
| 2013-14 | Mexico | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 5.40 | 0.60 |
| 2013-14 | LIDOM | 15 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 7 | 6.35 | 1.24 |
| 2008-09 | Algodoneros de Guasave | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 9.00 | 3.00 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 227 | 3 | 3 | 1 | 121.2 | 105 | 3.55 | 1.50 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.