TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
C
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Aguilas Cibaenas | 21 | .070 | 0 | 1 | 0 | .316 |
| 2023-24 | Aguilas Cibaenas | 18 | .250 | 2 | 5 | 0 | .833 |
| 2022-23 | Gigantes del Cibao | 24 | .212 | 1 | 11 | 1 | .580 |
| 2022-23 | Dominican Republic | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2022-23 | LIDOM | 25 | .209 | 1 | 11 | 1 | .581 |
| 2021-22 | Gigantes del Cibao | 22 | .237 | 1 | 9 | 1 | .665 |
| 2021-22 | Dominican Republic | 5 | .222 | 0 | 2 | 0 | .808 |
| 2021-22 | LIDOM | 27 | .235 | 1 | 11 | 1 | .684 |
| 2020-21 | Gigantes del Cibao | 14 | .233 | 1 | 2 | 0 | .609 |
| 2020-21 | Dominican Republic | 3 | .250 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| 2020-21 | LIDOM | 17 | .234 | 1 | 4 | 0 | .599 |
| 2019-20 | Gigantes del Cibao | 17 | .240 | 1 | 4 | 0 | .560 |
| 2019-20 | Dominican Republic | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2019-20 | LIDOM | 18 | .226 | 1 | 4 | 0 | .528 |
| 2018-19 | Gigantes del Cibao | 28 | .167 | 3 | 8 | 0 | .553 |
| 2017-18 | Gigantes del Cibao | 38 | .189 | 2 | 8 | 1 | .504 |
| 2017-18 | Dominican Republic | 4 | .231 | 0 | 0 | 0 | .720 |
| 2017-18 | LIDOM | 42 | .193 | 2 | 8 | 1 | .529 |
| 2016-17 | Gigantes del Cibao | 36 | .263 | 1 | 8 | 1 | .627 |
| 2015-16 | Gigantes del Cibao | 38 | .241 | 5 | 19 | 1 | .733 |
| 2015-16 | Dominican Republic | 4 | .571 | 0 | 2 | 0 | 1.196 |
| 2015-16 | LIDOM | 42 | .260 | 5 | 21 | 1 | .760 |
| 2014-15 | Gigantes del Cibao | 29 | .250 | 2 | 8 | 0 | .685 |
| 2014-15 | Dominican Republic | 5 | .385 | 0 | 1 | 0 | .852 |
| 2014-15 | LIDOM | 34 | .269 | 2 | 9 | 0 | .709 |
| 2013-14 | Gigantes del Cibao | 26 | .206 | 0 | 3 | 2 | .501 |
| 2011-12 | Gigantes del Cibao | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 335 | .221 | 19 | 93 | 7 | .607 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Aguilas Cibaenas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -.-- | -.-- |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | Aguilas Cibaenas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -.-- | -.-- |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.