TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
LF
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Aguilas Cibaenas | 8 | .300 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 2022-23 | Aguilas Cibaenas | 5 | .182 | 0 | 0 | 0 | .432 |
| 2021-22 | Aguilas Cibaenas | 25 | .226 | 0 | 4 | 1 | .613 |
| 2020-21 | Aguilas Cibaenas | 21 | .258 | 1 | 7 | 0 | .852 |
| 2020-21 | Dominican Republic | 6 | .143 | 0 | 0 | 0 | .476 |
| 2020-21 | LIDOM | 27 | .237 | 1 | 7 | 0 | .783 |
| 2019-20 | Aguilas Cibaenas | 25 | .143 | 0 | 3 | 1 | .365 |
| 2018-19 | Aguilas Cibaenas | 32 | .223 | 0 | 8 | 3 | .605 |
| 2017-18 | Aguilas Cibaenas | 48 | .257 | 3 | 23 | 7 | .675 |
| 2017-18 | Dominican Republic | 4 | .563 | 0 | 4 | 0 | 1.279 |
| 2017-18 | LIDOM | 52 | .281 | 3 | 27 | 7 | .723 |
| 2016-17 | Aguilas Cibaenas | 47 | .291 | 0 | 24 | 2 | .713 |
| 2015-16 | Aguilas Cibaenas | 14 | .226 | 1 | 4 | 2 | .621 |
| 2014-15 | Aguilas Cibaenas | 7 | .440 | 0 | 3 | 1 | 1.062 |
| 2013-14 | Aguilas Cibaenas | 40 | .285 | 0 | 17 | 13 | .698 |
| 2013-14 | Dominican Republic | 5 | .217 | 1 | 4 | 2 | .608 |
| 2013-14 | LIDOM | 45 | .276 | 1 | 21 | 15 | .689 |
| 2012-13 | Aguilas Cibaenas | 45 | .280 | 4 | 16 | 5 | .771 |
| 2011-12 | Aguilas Cibaenas | 44 | .290 | 0 | 12 | 13 | .709 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 376 | .268 | 10 | 129 | 50 | .690 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.