TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial · LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Indios de Mayaguez | 9 | 1 | 4 | 0 | 35.2 | 24 | 3.79 | 1.32 |
| 2024-25 | Indios de Mayaguez | 8 | 2 | 1 | 0 | 38.0 | 33 | 0.95 | 1.03 |
| 2024-25 | Puerto Rico | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 2.16 | 1.56 |
| 2024-25 | LIDOM | 10 | 3 | 1 | 0 | 46.1 | 44 | 1.17 | 1.12 |
| 2023-24 | Indios de Mayaguez | 10 | 1 | 6 | 0 | 50.2 | 44 | 2.31 | 1.18 |
| 2022-23 | Cangrejeros de Santurce | 8 | 2 | 4 | 0 | 37.2 | 36 | 1.67 | 1.14 |
| 2022-23 | Puerto Rico | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 2 | 7.71 | 1.93 |
| 2022-23 | LIDOM | 10 | 2 | 5 | 0 | 42.1 | 38 | 2.34 | 1.23 |
| 2021-22 | Cangrejeros de Santurce | 7 | 2 | 1 | 0 | 36.2 | 33 | 3.44 | 1.28 |
| 2021-22 | Puerto Rico | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 1.29 | 0.86 |
| 2021-22 | LIDOM | 8 | 3 | 1 | 0 | 43.2 | 41 | 3.09 | 1.21 |
| 2020-21 | Tigres del Licey | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 0.00 | 1.06 |
| 2020-21 | Criollos de Caguas | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 5.40 | 1.60 |
| 2020-21 | LIDOM | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 11 | 2.53 | 1.31 |
| 2019-20 | Criollos de Caguas | 13 | 2 | 1 | 0 | 19.2 | 21 | 3.20 | 0.81 |
| 2019-20 | Puerto Rico | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0.00 | 0.75 |
| 2019-20 | LIDOM | 16 | 2 | 1 | 0 | 23.2 | 24 | 2.66 | 0.80 |
| 2018-19 | Criollos de Caguas | 15 | 1 | 2 | 0 | 21.1 | 19 | 2.53 | 1.17 |
| 2018-19 | Puerto Rico | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 3 | 10.80 | 2.40 |
| 2018-19 | LIDOM | 17 | 1 | 3 | 0 | 23.0 | 22 | 3.13 | 1.26 |
| 2017-18 | Yaquis de Obregon | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 2 | 11.57 | 2.14 |
| 2017-18 | Criollos de Caguas | 8 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 0.00 | 0.70 |
| 2017-18 | Puerto Rico | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 4.91 | 1.64 |
| 2017-18 | LIDOM | 13 | 3 | 1 | 0 | 16.0 | 16 | 2.81 | 1.13 |
| 2015-16 | Criollos de Caguas | 13 | 0 | 2 | 0 | 27.0 | 27 | 3.67 | 1.15 |
| 2014-15 | Criollos de Caguas | 5 | 0 | 2 | 0 | 21.1 | 20 | 5.48 | 1.45 |
| 2013-14 | Criollos de Caguas | 6 | 0 | 2 | 0 | 23.0 | 17 | 3.52 | 1.17 |
| 2011-12 | Criollos de Caguas | 11 | 0 | 3 | 0 | 48.0 | 27 | 4.31 | 1.52 |
| 2010-11 | Criollos de Caguas | 6 | 3 | 2 | 0 | 30.2 | 18 | 2.93 | 1.43 |
| 2009-10 | Criollos de Caguas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 2008-09 | Criollos de Caguas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 27.00 | 4.20 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.