TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Caribes de Anzoategui | 9 | 0 | 5 | 0 | 35.2 | 18 | 5.80 | 1.51 |
| 2020-21 | Mayos de Navojoa | 10 | 2 | 1 | 0 | 36.2 | 28 | 3.68 | 1.45 |
| 2019-20 | Leones del Escogido | 7 | 1 | 2 | 0 | 27.1 | 18 | 5.60 | 1.61 |
| 2019-20 | Perth Heat | 9 | 2 | 3 | 0 | 55.1 | 58 | 3.09 | 1.14 |
| 2019-20 | LIDOM | 16 | 3 | 5 | 0 | 82.2 | 76 | 3.92 | 1.29 |
| 2018-19 | Caneros de los Mochis | 6 | 1 | 2 | 0 | 18.0 | 14 | 7.00 | 2.44 |
| 2018-19 | Perth Heat | 6 | 3 | 1 | 0 | 29.1 | 22 | 2.15 | 1.02 |
| 2018-19 | LIDOM | 12 | 4 | 3 | 0 | 47.1 | 36 | 3.99 | 1.56 |
| 2017-18 | Tiburones de La Guaira | 26 | 0 | 2 | 0 | 15.0 | 17 | 7.80 | 1.87 |
| 2016-17 | Bravos de Margarita | 5 | 0 | 3 | 0 | 10.2 | 8 | 8.44 | 2.63 |
| 2014-15 | Gigantes de Carolina | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12 | 3.55 | 1.74 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 87 | 9 | 19 | 0 | 240.2 | 195 | 4.60 | 1.52 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.