TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P | #74
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Tiburones de La Guaira | 11 | 2 | 2 | 0 | 25.2 | 16 | 9.12 | 2.06 |
| 2023-24 | Aguilas del Zulia | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 9.00 | 1.67 |
| 2023-24 | Tiburones de La Guaira | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0.00 | 1.80 |
| 2023-24 | Venezuela | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.00 | 0.43 |
| 2023-24 | LIDOM | 12 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 3.12 | 1.38 |
| 2022-23 | Aguilas del Zulia | 25 | 0 | 4 | 0 | 27.0 | 22 | 4.33 | 1.81 |
| 2021-22 | Aguilas del Zulia | 8 | 0 | 3 | 0 | 29.0 | 30 | 6.21 | 1.59 |
| 2020-21 | Aguilas del Zulia | 9 | 2 | 1 | 0 | 36.0 | 21 | 3.50 | 1.72 |
| 2019-20 | Aguilas del Zulia | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 1.69 | 2.44 |
| 2018-19 | Aguilas del Zulia | 21 | 1 | 1 | 0 | 21.2 | 23 | 3.74 | 1.38 |
| 2018-19 | Venezuela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 27.00 | 6.00 |
| 2018-19 | LIDOM | 23 | 1 | 1 | 0 | 22.0 | 23 | 4.09 | 1.45 |
| 2017-18 | Aguilas del Zulia | 11 | 0 | 2 | 0 | 28.2 | 24 | 3.77 | 1.67 |
| 2016-17 | Aguilas del Zulia | 19 | 1 | 1 | 0 | 17.0 | 15 | 1.06 | 1.24 |
| 2015-16 | Aguilas del Zulia | 23 | 3 | 3 | 0 | 17.1 | 11 | 5.71 | 1.90 |
| 2014-15 | Aguilas del Zulia | 17 | 4 | 1 | 0 | 21.1 | 20 | 1.27 | 1.03 |
| 2013-14 | Aguilas del Zulia | 11 | 0 | 1 | 0 | 22.2 | 14 | 2.78 | 1.32 |
| 2013-14 | Venezuela | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
| 2013-14 | LIDOM | 13 | 1 | 1 | 0 | 25.2 | 15 | 2.45 | 1.21 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 188 | 15 | 19 | 0 | 263.2 | 208 | 4.16 | 1.60 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.