TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
C | #6
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Tiburones de La Guaira | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2025-26 | Tiburones de La Guaira | 25 | .267 | 2 | 12 | 0 | .705 |
| 2024-25 | Cardenales de Lara | 12 | .140 | 0 | 1 | 0 | .415 |
| 2024-25 | Tiburones de La Guaira | 22 | .414 | 0 | 15 | 0 | .988 |
| 2024-25 | Estrellas Orientales | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2024-25 | LIDOM | 35 | .299 | 0 | 16 | 0 | .742 |
| 2023-24 | Caribes de Anzoategui | 42 | .270 | 2 | 19 | 3 | .716 |
| 2022-23 | Caribes de Anzoategui | 34 | .298 | 3 | 20 | 0 | .820 |
| 2021-22 | Caribes de Anzoategui | 43 | .343 | 4 | 35 | 0 | .921 |
| 2020-21 | Caribes de Anzoategui | 32 | .325 | 0 | 14 | 0 | .816 |
| 2020-21 | Venezuela | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2020-21 | LIDOM | 34 | .306 | 0 | 14 | 0 | .772 |
| 2018-19 | Caribes de Anzoategui | 44 | .260 | 1 | 15 | 2 | .671 |
| 2017-18 | Caribes de Anzoategui | 28 | .352 | 4 | 14 | 0 | .907 |
| 2017-18 | Venezuela | 4 | .308 | 0 | 2 | 0 | .856 |
| 2017-18 | LIDOM | 32 | .347 | 4 | 16 | 0 | .903 |
| 2016-17 | Caribes de Anzoategui | 35 | .325 | 1 | 16 | 0 | .795 |
| 2015-16 | Navegantes del Magallanes | 14 | .366 | 0 | 4 | 2 | .787 |
| 2014-15 | Navegantes del Magallanes | 25 | .256 | 1 | 7 | 1 | .656 |
| 2013-14 | Navegantes del Magallanes | 8 | .261 | 0 | 2 | 0 | .624 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 373 | .301 | 18 | 176 | 8 | .775 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.