TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
SS
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Gigantes del Cibao | 8 | .048 | 0 | 1 | 0 | .178 |
| 2021-22 | Gigantes del Cibao | 15 | .171 | 1 | 3 | 0 | .514 |
| 2020-21 | Aguilas Cibaenas | 6 | .167 | 1 | 2 | 0 | .953 |
| 2019-20 | Aguilas Cibaenas | 42 | .238 | 2 | 14 | 3 | .581 |
| 2019-20 | Dominican Republic | 7 | .115 | 0 | 3 | 0 | .263 |
| 2019-20 | LIDOM | 49 | .220 | 2 | 17 | 3 | .534 |
| 2018-19 | Aguilas Cibaenas | 34 | .350 | 1 | 18 | 2 | .879 |
| 2018-19 | Dominican Republic | 4 | .333 | 1 | 2 | 1 | 1.112 |
| 2018-19 | LIDOM | 38 | .348 | 2 | 20 | 3 | .907 |
| 2017-18 | Aguilas Cibaenas | 9 | .182 | 0 | 0 | 0 | .409 |
| 2016-17 | Aguilas Cibaenas | 15 | .091 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 2015-16 | Aguilas Cibaenas | 3 | .143 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 2014-15 | Aguilas Cibaenas | 17 | .226 | 0 | 2 | 0 | .581 |
| 2013-14 | Aguilas Cibaenas | 4 | .375 | 0 | 1 | 0 | .875 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 164 | .238 | 6 | 46 | 6 | .616 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 67.50 | 7.50 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 67.50 | 7.50 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.