TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Gigantes del Cibao | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 1.69 | 1.13 |
| 2021-22 | Gigantes del Cibao | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 2.00 | 1.00 |
| 2019-20 | Leones del Escogido | 6 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 7 | 3.46 | 1.08 |
| 2018-19 | Leones del Escogido | 11 | 2 | 1 | 0 | 16.1 | 17 | 3.31 | 1.53 |
| 2017-18 | Leones del Escogido | 8 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 15 | 2.79 | 0.83 |
| 2016-17 | Leones del Escogido | 7 | 0 | 1 | 0 | 24.0 | 16 | 2.63 | 1.17 |
| 2015-16 | Leones del Escogido | 10 | 0 | 2 | 0 | 35.1 | 19 | 3.82 | 1.30 |
| 2014-15 | Leones del Escogido | 14 | 2 | 2 | 0 | 18.0 | 18 | 6.00 | 1.83 |
| 2014-15 | Dominican Republic | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 9.00 | 2.00 |
| 2014-15 | LIDOM | 15 | 2 | 3 | 0 | 20.0 | 18 | 6.30 | 1.85 |
| 2013-14 | Leones del Escogido | 11 | 5 | 0 | 0 | 37.2 | 32 | 1.67 | 1.09 |
| 2012-13 | Leones del Escogido | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4 | 10.57 | 1.96 |
| 2012-13 | Dominican Republic | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 0.00 | 1.13 |
| 2012-13 | LIDOM | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 6.23 | 1.62 |
| 2011-12 | Leones del Escogido | 16 | 1 | 2 | 0 | 18.2 | 27 | 1.45 | 1.18 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 103 | 12 | 10 | 0 | 211.2 | 170 | 3.19 | 1.25 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.