TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Indios de Mayaguez | 5 | 0 | 2 | 0 | 9.1 | 5 | 4.82 | 1.82 |
| 2019-20 | Atenienses de Manati | 12 | 0 | 2 | 0 | 23.2 | 22 | 4.56 | 1.39 |
| 2017-18 | Leones del Caracas | 7 | 2 | 1 | 0 | 20.0 | 13 | 5.85 | 1.75 |
| 2017-18 | Cangrejeros de Santurce | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.1 | 5 | 14.73 | 2.59 |
| 2017-18 | LIDOM | 10 | 2 | 4 | 0 | 27.1 | 18 | 8.23 | 1.98 |
| 2016-17 | Tiburones de Aguadilla | 13 | 2 | 5 | 0 | 58.2 | 42 | 2.61 | 1.31 |
| 2015-16 | Criollos de Caguas | 9 | 0 | 2 | 0 | 43.2 | 16 | 4.12 | 1.33 |
| 2015-16 | Puerto Rico | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 32.40 | 4.20 |
| 2015-16 | LIDOM | 11 | 0 | 3 | 0 | 45.1 | 16 | 5.16 | 1.43 |
| 2014-15 | Criollos de Caguas | 9 | 3 | 1 | 0 | 41.1 | 20 | 3.70 | 1.52 |
| 2013-14 | Criollos de Caguas | 10 | 3 | 1 | 0 | 31.2 | 28 | 3.41 | 1.45 |
| 2012-13 | Criollos de Caguas | 11 | 1 | 2 | 0 | 25.1 | 20 | 3.91 | 1.18 |
| 2012-13 | Puerto Rico | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1.50 | 1.00 |
| 2012-13 | LIDOM | 13 | 2 | 2 | 0 | 31.1 | 23 | 3.45 | 1.15 |
| 2011-12 | Criollos de Caguas | 15 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 9 | 2.25 | 1.35 |
| 2011-12 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -.-- | -.-- |
| 2011-12 | LIDOM | 16 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 9 | 2.25 | 1.40 |
| 2010-11 | Senadores de San Juan | 12 | 3 | 5 | 0 | 49.0 | 26 | 4.41 | 1.45 |
| 2009-10 | Lobos de Arecibo | 9 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 14 | 5.63 | 2.00 |
| 2009-10 | Puerto Rico | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 0.00 | 1.36 |
| 2009-10 | LIDOM | 11 | 2 | 1 | 0 | 19.2 | 18 | 4.58 | 1.88 |
| 2008-09 | Lobos de Arecibo | 7 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 10 | 2.13 | 1.66 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 129 | 20 | 27 | 0 | 370.0 | 237 | 4.09 | 1.48 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.