TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
C
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Algodoneros de Guasave | 1 | .333 | 0 | 2 | 0 | .666 |
| 2024-25 | Caneros de los Mochis | 4 | .333 | 0 | 1 | 0 | .666 |
| 2023-24 | Aguilas de Mexicali | 43 | .215 | 1 | 16 | 1 | .543 |
| 2022-23 | Aguilas de Mexicali | 61 | .208 | 1 | 15 | 1 | .543 |
| 2021-22 | Aguilas de Mexicali | 52 | .204 | 1 | 15 | 0 | .507 |
| 2020-21 | Aguilas de Mexicali | 47 | .294 | 1 | 21 | 0 | .760 |
| 2019-20 | Aguilas de Mexicali | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2019-20 | Aguilas de Mexicali | 52 | .241 | 1 | 12 | 2 | .618 |
| 2019-20 | LIDOM | 53 | .238 | 1 | 12 | 2 | .611 |
| 2018-19 | Aguilas de Mexicali | 55 | .284 | 2 | 13 | 0 | .764 |
| 2017-18 | Aguilas de Mexicali | 57 | .266 | 3 | 19 | 1 | .671 |
| 2016-17 | Aguilas de Mexicali | 60 | .286 | 3 | 26 | 0 | .781 |
| 2016-17 | Mexico | 4 | .286 | 0 | 0 | 0 | .786 |
| 2016-17 | LIDOM | 64 | .286 | 3 | 26 | 0 | .781 |
| 2015-16 | Aguilas de Mexicali | 52 | .272 | 3 | 20 | 0 | .687 |
| 2014-15 | Aguilas de Mexicali | 58 | .273 | 9 | 33 | 0 | .855 |
| 2013-14 | Aguilas de Mexicali | 55 | .285 | 3 | 26 | 1 | .738 |
| 2011-12 | Aguilas de Mexicali | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 5.000 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 604 | .259 | 29 | 221 | 6 | .688 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.