TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P | #68
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Aguilas Cibaenas | 18 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 21 | 0.00 | 0.75 |
| 2021-22 | Aguilas Cibaenas | 21 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 5.11 | 1.70 |
| 2020-21 | Aguilas Cibaenas | 17 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 0.63 | 1.26 |
| 2020-21 | Dominican Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| 2020-21 | LIDOM | 18 | 3 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 0.61 | 1.30 |
| 2019-20 | Aguilas Cibaenas | 28 | 2 | 1 | 0 | 13.0 | 15 | 5.54 | 1.23 |
| 2018-19 | Toros del Este | 16 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 4 | 5.14 | 1.29 |
| 2017-18 | Toros del Este | 15 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 13 | 3.27 | 1.55 |
| 2016-17 | Toros del Este | 21 | 2 | 3 | 0 | 8.2 | 6 | 8.31 | 1.62 |
| 2015-16 | Aguilas Cibaenas | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 9.00 | 2.00 |
| 2015-16 | Toros del Este | 17 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 2.89 | 1.71 |
| 2015-16 | LIDOM | 21 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 3.97 | 1.76 |
| 2014-15 | Scottsdale Scorpions | 6 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 6.75 | 1.82 |
| 2012-13 | Caribes de Anzoategui | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 18.00 | 3.00 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 166 | 12 | 5 | 1 | 101.2 | 111 | 4.07 | 1.44 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.