TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Tigres de Aragua | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 54.00 | 7.00 |
| 2019-20 | Aguilas Cibaenas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.00 | 6.00 |
| 2018-19 | Aguilas Cibaenas | 5 | 1 | 0 | 1 | 6.2 | 3 | 2.70 | 0.75 |
| 2017-18 | Estrellas Orientales | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | 10.80 | 1.20 |
| 2016-17 | Aguilas del Zulia | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 6.23 | 1.50 |
| 2015-16 | Leones del Escogido | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 6.75 | 1.25 |
| 2015-16 | Leones del Caracas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 10.80 | 1.80 |
| 2015-16 | LIDOM | 6 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 4 | 7.94 | 1.41 |
| 2014-15 | Salt River Rafters | 10 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 11 | 3.14 | 1.33 |
| 2014-15 | Leones del Escogido | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 9.00 | 1.50 |
| 2014-15 | LIDOM | 12 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 12 | 3.86 | 1.35 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 36 | 3 | 2 | 1 | 40.1 | 33 | 6.25 | 1.46 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.