TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Tiburones de La Guaira | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 9.00 | 2.25 |
| 2024-25 | Tiburones de La Guaira | 8 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 16.20 | 3.60 |
| 2023-24 | Tiburones de La Guaira | 8 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 4 | 3.12 | 1.27 |
| 2021-22 | Charros de Jalisco | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 2 | 8.31 | 1.38 |
| 2021-22 | Algodoneros de Guasave | 13 | 2 | 0 | 9 | 14.2 | 14 | 1.84 | 1.50 |
| 2021-22 | LIDOM | 18 | 2 | 1 | 9 | 19.0 | 16 | 3.32 | 1.47 |
| 2020-21 | Sultanes de Monterrey | 4 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 3 | 0.00 | 1.29 |
| 2020-21 | Venados de Mazatlan | 20 | 1 | 1 | 11 | 19.2 | 16 | 2.29 | 1.02 |
| 2020-21 | LIDOM | 24 | 1 | 1 | 12 | 24.1 | 19 | 1.85 | 1.07 |
| 2019-20 | Mayos de Navojoa | 30 | 3 | 3 | 5 | 34.2 | 34 | 2.34 | 1.15 |
| 2018-19 | Mayos de Navojoa | 33 | 2 | 4 | 16 | 36.1 | 41 | 3.22 | 1.13 |
| 2017-18 | Leones del Caracas | 11 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 11 | 5.68 | 1.42 |
| 2016-17 | Leones del Caracas | 25 | 2 | 2 | 1 | 21.0 | 21 | 6.00 | 1.57 |
| 2014-15 | Leones del Caracas | 26 | 0 | 1 | 8 | 27.0 | 29 | 3.33 | 1.33 |
| 2013-14 | Algodoneros de Guasave | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 5.40 | 0.80 |
| 2011-12 | Aguilas del Zulia | 6 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 6 | 17.47 | 3.18 |
| 2010-11 | Aguilas del Zulia | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 0.90 | 0.90 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 203 | 15 | 14 | 51 | 213.1 | 196 | 4.09 | 1.36 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.