TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P | #52
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Naranjeros de Hermosillo | 21 | 3 | 0 | 0 | 24.1 | 19 | 3.33 | 1.23 |
| 2018-19 | Naranjeros de Hermosillo | 28 | 1 | 2 | 9 | 30.1 | 30 | 2.67 | 0.92 |
| 2018-19 | Mexico | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0.00 | 0.46 |
| 2018-19 | LIDOM | 31 | 2 | 2 | 9 | 34.2 | 34 | 2.34 | 0.87 |
| 2017-18 | Naranjeros de Hermosillo | 10 | 0 | 0 | 2 | 11.2 | 11 | 2.31 | 0.86 |
| 2016-17 | Naranjeros de Hermosillo | 11 | 0 | 1 | 1 | 8.2 | 5 | 4.15 | 1.27 |
| 2015-16 | Naranjeros de Hermosillo | 10 | 1 | 2 | 0 | 10.0 | 12 | 3.60 | 0.80 |
| 2014-15 | Naranjeros de Hermosillo | 24 | 1 | 0 | 10 | 23.2 | 22 | 1.90 | 1.10 |
| 2013-14 | Venados de Mazatlan | 12 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 13 | 5.28 | 1.37 |
| 2011-12 | Scottsdale Scorpions | 10 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 9 | 1.50 | 1.17 |
| 2011-12 | Venados de Mazatlan | 15 | 2 | 1 | 2 | 16.0 | 16 | 2.81 | 0.81 |
| 2011-12 | LIDOM | 25 | 2 | 2 | 2 | 28.0 | 25 | 2.25 | 0.96 |
| 2009-10 | Venados de Mazatlan | 29 | 4 | 0 | 1 | 35.1 | 33 | 2.29 | 0.96 |
| 2009-10 | Mexico | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 0.00 | 1.29 |
| 2009-10 | LIDOM | 31 | 4 | 0 | 1 | 37.2 | 37 | 2.15 | 0.98 |
| 2008-09 | Venados de Mazatlan | 27 | 2 | 2 | 0 | 36.0 | 30 | 3.25 | 1.28 |
| 2008-09 | Mexico | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 0.00 | 0.94 |
| 2008-09 | LIDOM | 30 | 3 | 2 | 0 | 41.1 | 38 | 2.83 | 1.23 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 205 | 17 | 10 | 25 | 235.1 | 216 | 2.75 | 1.07 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.