TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Tigres del Licey | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 8 | 2.63 | 1.10 |
| 2020-21 | Tigres del Licey | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0.00 | 0.60 |
| 2019-20 | Leones del Escogido | 6 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 6 | 2.61 | 0.97 |
| 2019-20 | Charros de Jalisco | 7 | 3 | 2 | 0 | 37.1 | 22 | 3.86 | 1.23 |
| 2019-20 | LIDOM | 13 | 3 | 3 | 0 | 47.2 | 28 | 3.59 | 1.17 |
| 2016-17 | Tigres de Aragua | 13 | 3 | 4 | 0 | 68.1 | 42 | 3.03 | 1.20 |
| 2015-16 | Tigres de Aragua | 13 | 5 | 4 | 0 | 65.1 | 50 | 3.44 | 1.21 |
| 2015-16 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 12.00 | 2.00 |
| 2015-16 | LIDOM | 14 | 5 | 4 | 0 | 68.1 | 53 | 3.82 | 1.24 |
| 2014-15 | Toros del Este | 6 | 1 | 3 | 0 | 22.1 | 20 | 4.43 | 1.25 |
| 2013-14 | Aguilas del Zulia | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 4 | 2.38 | 1.32 |
| 2012-13 | Aguilas del Zulia | 12 | 2 | 2 | 1 | 53.2 | 57 | 2.35 | 1.23 |
| 2012-13 | Venezuela | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 1.29 | 0.57 |
| 2012-13 | LIDOM | 13 | 2 | 3 | 1 | 60.2 | 62 | 2.23 | 1.15 |
| 2011-12 | Aguilas del Zulia | 14 | 7 | 3 | 0 | 78.0 | 51 | 2.19 | 1.00 |
| 2010-11 | Aguilas del Zulia | 7 | 2 | 2 | 0 | 33.2 | 19 | 1.60 | 1.01 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 90 | 26 | 22 | 1 | 409.0 | 291 | 2.84 | 1.14 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.