TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P | #59
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Toros del Este | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 11.25 | 3.00 |
| 2018-19 | Caribes de Anzoategui | 4 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 3 | 4.76 | 1.94 |
| 2018-19 | LIDOM | 8 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 5 | 6.46 | 2.22 |
| 2017-18 | Aguilas Cibaenas | 10 | 1 | 4 | 0 | 34.0 | 24 | 4.76 | 1.38 |
| 2017-18 | Dominican Republic | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 3 | 7.94 | 2.12 |
| 2017-18 | LIDOM | 12 | 1 | 5 | 0 | 39.2 | 27 | 5.22 | 1.49 |
| 2016-17 | Aguilas Cibaenas | 11 | 3 | 5 | 0 | 53.0 | 39 | 3.91 | 1.34 |
| 2015-16 | Aguilas Cibaenas | 9 | 3 | 1 | 0 | 43.2 | 20 | 3.50 | 1.33 |
| 2014-15 | Aguilas Cibaenas | 10 | 3 | 4 | 0 | 39.1 | 21 | 7.32 | 1.81 |
| 2013-14 | Aguilas Cibaenas | 8 | 4 | 3 | 0 | 48.2 | 37 | 1.29 | 1.11 |
| 2013-14 | Dominican Republic | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 3.00 | 1.33 |
| 2013-14 | LIDOM | 9 | 4 | 4 | 0 | 51.2 | 38 | 1.39 | 1.12 |
| 2012-13 | Aguilas Cibaenas | 19 | 4 | 1 | 0 | 40.1 | 19 | 2.90 | 1.02 |
| 2012-13 | Dominican Republic | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 1.84 | 0.55 |
| 2012-13 | LIDOM | 21 | 5 | 1 | 0 | 55.0 | 33 | 2.62 | 0.89 |
| 2011-12 | Aguilas Cibaenas | 21 | 5 | 3 | 2 | 42.2 | 40 | 2.53 | 1.01 |
| 2010-11 | Aguilas Cibaenas | 9 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 5 | 1.17 | 1.37 |
| 2010-11 | Tomateros de Culiacan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2010-11 | LIDOM | 10 | 0 | 1 | 0 | 16.1 | 5 | 1.10 | 1.29 |
| 2009-10 | Toros del Este | 12 | 0 | 1 | 0 | 16.0 | 15 | 2.81 | 1.38 |
| 2008-09 | Azucareros del Este | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 3.00 | 1.11 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 133 | 25 | 25 | 2 | 381.2 | 247 | 3.58 | 1.30 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.