TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P | #29
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Tigres de Aragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 6.00 | 1.67 |
| 2024-25 | Gigantes del Cibao | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 9.00 | 2.75 |
| 2024-25 | LIDOM | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 7.71 | 2.29 |
| 2023-24 | Aguilas Cibaenas | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 7.20 | 1.40 |
| 2022-23 | Aguilas Cibaenas | 8 | 3 | 1 | 0 | 40.1 | 24 | 1.34 | 1.02 |
| 2021-22 | Aguilas Cibaenas | 10 | 3 | 4 | 0 | 52.1 | 36 | 2.06 | 1.03 |
| 2021-22 | Dominican Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3.60 | 1.00 |
| 2021-22 | LIDOM | 11 | 3 | 4 | 0 | 57.1 | 39 | 2.20 | 1.03 |
| 2020-21 | Aguilas Cibaenas | 6 | 1 | 2 | 0 | 29.0 | 21 | 2.79 | 0.97 |
| 2020-21 | Dominican Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 3.00 | 0.83 |
| 2020-21 | LIDOM | 7 | 1 | 2 | 0 | 35.0 | 25 | 2.83 | 0.94 |
| 2019-20 | Aguilas Cibaenas | 11 | 1 | 3 | 0 | 52.0 | 46 | 3.46 | 1.06 |
| 2019-20 | Dominican Republic | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 1.80 | 1.00 |
| 2019-20 | LIDOM | 13 | 2 | 3 | 0 | 62.0 | 52 | 3.19 | 1.05 |
| 2018-19 | Dominican Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 1.80 | 1.00 |
| 2018-19 | Aguilas Cibaenas | 10 | 2 | 1 | 0 | 45.0 | 37 | 3.60 | 1.20 |
| 2018-19 | LIDOM | 11 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 43 | 3.42 | 1.18 |
| 2017-18 | Aguilas Cibaenas | 11 | 2 | 2 | 0 | 48.0 | 32 | 3.38 | 1.17 |
| 2017-18 | Dominican Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 20.25 | 3.75 |
| 2017-18 | LIDOM | 12 | 2 | 2 | 0 | 49.1 | 33 | 3.83 | 1.24 |
| 2015-16 | Tigres del Licey | 10 | 3 | 2 | 0 | 60.1 | 50 | 2.39 | 1.04 |
| 2013-14 | Tigres del Licey | 10 | 2 | 4 | 0 | 54.2 | 43 | 2.96 | 1.10 |
| 2013-14 | Dominican Republic | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 5.40 | 0.90 |
| 2013-14 | LIDOM | 12 | 2 | 4 | 0 | 64.2 | 51 | 3.34 | 1.07 |
| 2011-12 | Criollos de Caguas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 36.00 | 4.00 |
| 2010-11 | Leones del Escogido | 8 | 4 | 2 | 0 | 41.0 | 42 | 1.32 | 0.88 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 98 | 22 | 22 | 0 | 473.0 | 369 | 2.91 | 1.08 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.