TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Gigantes de Carolina | 6 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 10 | 5.87 | 1.43 |
| 2018-19 | Gigantes de Carolina | 7 | 1 | 2 | 0 | 28.0 | 14 | 5.14 | 1.32 |
| 2017-18 | Gigantes de Carolina | 4 | 2 | 1 | 0 | 18.2 | 9 | 3.86 | 1.39 |
| 2016-17 | Gigantes de Carolina | 8 | 4 | 1 | 0 | 48.2 | 33 | 1.85 | 0.97 |
| 2015-16 | Gigantes de Carolina | 10 | 2 | 6 | 0 | 46.2 | 29 | 5.01 | 1.41 |
| 2015-16 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1.80 | 1.00 |
| 2015-16 | LIDOM | 11 | 2 | 6 | 0 | 51.2 | 32 | 4.70 | 1.37 |
| 2014-15 | Gigantes de Carolina | 10 | 4 | 4 | 0 | 51.0 | 28 | 5.47 | 1.33 |
| 2014-15 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 0.00 | 0.40 |
| 2014-15 | LIDOM | 11 | 4 | 4 | 0 | 56.0 | 34 | 4.98 | 1.25 |
| 2012-13 | Gigantes de Carolina | 5 | 1 | 3 | 0 | 16.2 | 12 | 8.64 | 2.34 |
| 2011-12 | Tigres del Licey | 9 | 2 | 0 | 0 | 44.2 | 35 | 2.62 | 1.16 |
| 2011-12 | Gigantes de Carolina | 4 | 3 | 0 | 0 | 23.0 | 17 | 0.78 | 1.39 |
| 2011-12 | LIDOM | 13 | 5 | 0 | 0 | 67.2 | 52 | 2.00 | 1.24 |
| 2010-11 | Gigantes de Carolina | 10 | 6 | 2 | 0 | 50.2 | 50 | 2.66 | 1.20 |
| 2009-10 | Gigantes de Carolina | 11 | 3 | 2 | 0 | 47.0 | 33 | 2.49 | 1.13 |
| 2009-10 | Puerto Rico | 2 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 11 | 0.75 | 0.67 |
| 2009-10 | LIDOM | 13 | 4 | 3 | 0 | 59.0 | 44 | 2.14 | 1.03 |
| 2008-09 | Gigantes de Carolina | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 12 | 3.12 | 1.21 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 98 | 30 | 23 | 0 | 429.2 | 302 | 3.52 | 1.25 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.