TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P | #65
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Aguilas Cibaenas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.00 | 6.00 |
| 2021-22 | Gigantes del Cibao | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 20.25 | 4.50 |
| 2020-21 | Leones del Escogido | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 6.00 | 1.00 |
| 2019-20 | Leones del Escogido | 22 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 9 | 3.00 | 1.33 |
| 2018-19 | Leones del Escogido | 27 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 11 | 1.15 | 0.70 |
| 2017-18 | Leones del Escogido | 11 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 0.00 | 0.52 |
| 2016-17 | Leones del Escogido | 26 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 18 | 2.03 | 1.20 |
| 2015-16 | Leones del Escogido | 23 | 2 | 0 | 0 | 15.2 | 17 | 0.57 | 0.83 |
| 2015-16 | Dominican Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-16 | LIDOM | 24 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 0.55 | 0.80 |
| 2014-15 | Aguilas Cibaenas | 13 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 6 | 6.43 | 1.57 |
| 2013-14 | Aguilas Cibaenas | 11 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 6 | 3.86 | 1.29 |
| 2012-13 | Aguilas Cibaenas | 24 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 1.93 | 1.14 |
| 2011-12 | Aguilas Cibaenas | 17 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 10 | 1.50 | 0.92 |
| 2010-11 | Aguilas Cibaenas | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 1.46 | 0.89 |
| 2009-10 | Aguilas Cibaenas | 14 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 5.73 | 1.36 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 217 | 9 | 6 | 2 | 129.2 | 135 | 2.43 | 1.06 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.