TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial · LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Leones del Escogido | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 5.91 | 1.78 |
| 2025-26 | Gigantes del Cibao | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 13.50 | 2.10 |
| 2025-26 | LIDOM | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 18 | 7.71 | 1.86 |
| 2024-25 | Toros del Este | 20 | 4 | 2 | 6 | 24.2 | 28 | 1.09 | 0.89 |
| 2024-25 | Dominican Republic | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 9.00 | 2.00 |
| 2024-25 | LIDOM | 22 | 4 | 2 | 7 | 26.2 | 29 | 1.69 | 0.98 |
| 2023-24 | Toros del Este | 11 | 0 | 0 | 3 | 11.0 | 8 | 0.82 | 0.73 |
| 2023-24 | Dominican Republic | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0.00 | 0.64 |
| 2023-24 | LIDOM | 16 | 1 | 0 | 3 | 15.2 | 8 | 0.57 | 0.70 |
| 2022-23 | Toros del Este | 17 | 1 | 2 | 7 | 17.1 | 18 | 2.08 | 0.98 |
| 2022-23 | Dominican Republic | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 2 | 5.79 | 1.29 |
| 2022-23 | LIDOM | 22 | 1 | 3 | 7 | 22.0 | 20 | 2.86 | 1.05 |
| 2021-22 | Toros del Este | 11 | 1 | 2 | 0 | 8.2 | 10 | 8.31 | 1.96 |
| 2021-22 | Dominican Republic | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 2021-22 | LIDOM | 14 | 2 | 2 | 0 | 11.2 | 11 | 6.17 | 1.71 |
| 2020-21 | Toros del Este | 10 | 1 | 0 | 6 | 11.0 | 10 | 0.00 | 0.36 |
| 2020-21 | Dominican Republic | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 4 | 0.00 | 2.10 |
| 2020-21 | LIDOM | 14 | 1 | 0 | 7 | 14.1 | 14 | 0.00 | 0.77 |
| 2019-20 | Toros del Este | 8 | 1 | 0 | 3 | 8.0 | 9 | 2.25 | 1.25 |
| 2019-20 | Dominican Republic | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-20 | LIDOM | 10 | 2 | 0 | 3 | 10.1 | 12 | 1.74 | 0.97 |
| 2018-19 | Toros del Este | 21 | 3 | 2 | 8 | 19.1 | 19 | 3.72 | 0.88 |
| 2018-19 | Dominican Republic | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.00 | 3.00 |
| 2018-19 | LIDOM | 23 | 3 | 2 | 8 | 20.1 | 22 | 3.54 | 0.98 |
| 2016-17 | Toros del Este | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0.00 | 0.67 |
| 2015-16 | Toros del Este | 7 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 10 | 10.00 | 2.00 |
| 2013-14 | Toros del Este | 8 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 4 | 4.70 | 1.70 |
| 2012-13 | Toros del Este | 5 | 0 | 2 | 0 | 8.1 | 8 | 8.64 | 2.40 |
| 2011-12 | Toros del Este | 4 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 16 | 2.25 | 0.81 |
| 2010-11 | Toros del Este | 10 | 3 | 0 | 0 | 34.0 | 37 | 2.38 | 1.35 |
| 2010-11 | Dominican Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1.93 | 1.50 |
| 2010-11 | LIDOM | 11 | 3 | 0 | 0 | 38.2 | 41 | 2.33 | 1.37 |
| 2009-10 | Toros del Este | 10 | 3 | 1 | 0 | 47.1 | 32 | 3.42 | 1.20 |
| 2008-09 | Azucareros del Este | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0.00 | 0.86 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.