TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
1B | #46
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Charros de Jalisco | 4 | .438 | 0 | 3 | 1 | 1.125 |
| 2025-26 | Charros de Jalisco | 55 | .347 | 4 | 30 | 5 | .886 |
| 2025-26 | Mexico Rojo | 6 | .273 | 1 | 3 | 0 | .713 |
| 2025-26 | LIDOM | 61 | .339 | 5 | 33 | 5 | .869 |
| 2024-25 | Charros de Jalisco | 63 | .260 | 7 | 49 | 7 | .736 |
| 2024-25 | Mexico | 5 | .235 | 0 | 0 | 0 | .513 |
| 2024-25 | LIDOM | 68 | .258 | 7 | 49 | 7 | .721 |
| 2023-24 | Aguilas de Mexicali | 66 | .257 | 4 | 24 | 7 | .663 |
| 2022-23 | Aguilas de Mexicali | 57 | .259 | 4 | 25 | 9 | .697 |
| 2022-23 | Mexico | 8 | .200 | 1 | 4 | 1 | .742 |
| 2022-23 | LIDOM | 65 | .253 | 5 | 29 | 10 | .704 |
| 2021-22 | Yaquis de Obregon | 23 | .221 | 2 | 9 | 2 | .609 |
| 2021-22 | Aguilas de Mexicali | 42 | .321 | 3 | 28 | 10 | .826 |
| 2021-22 | Colombia | 7 | .500 | 1 | 4 | 0 | 1.267 |
| 2021-22 | LIDOM | 72 | .306 | 6 | 41 | 12 | .800 |
| 2020-21 | Navegantes del Magallanes | 37 | .349 | 3 | 25 | 6 | .867 |
| 2019-20 | Naranjeros de Hermosillo | 64 | .281 | 6 | 38 | 6 | .759 |
| 2018-19 | Navegantes del Magallanes | 32 | .376 | 7 | 20 | 1 | 1.029 |
| 2017-18 | Aguilas del Zulia | 22 | .346 | 2 | 12 | 2 | .920 |
| 2016-17 | Aguilas del Zulia | 61 | .309 | 12 | 41 | 1 | .906 |
| 2015-16 | Yaquis de Obregon | 46 | .247 | 10 | 30 | 5 | .840 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 598 | .295 | 67 | 345 | 63 | .804 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.