TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Tiburones de La Guaira | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 9.53 | 1.41 |
| 2017-18 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -.-- | -.-- |
| 2017-18 | LIDOM | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 9.53 | 1.59 |
| 2016-17 | Tiburones de La Guaira | 30 | 0 | 1 | 0 | 22.2 | 30 | 3.18 | 0.75 |
| 2015-16 | Estrellas de Oriente | 8 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 3 | 5.06 | 2.25 |
| 2014-15 | Estrellas de Oriente | 8 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 0.00 | 0.90 |
| 2013-14 | Estrellas de Oriente | 14 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 5 | 5.63 | 2.00 |
| 2012-13 | Estrellas de Oriente | 13 | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 6 | 0.00 | 0.71 |
| 2009-10 | Estrellas de Oriente | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 8.31 | 2.54 |
| 2008-09 | Estrellas de Oriente | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.00 | 4.50 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 98 | 4 | 3 | 1 | 57.0 | 58 | 4.11 | 1.33 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.