TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
C
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Naranjeros de Hermosillo | 21 | .292 | 0 | 4 | 0 | .633 |
| 2024-25 | Yaquis de Obregon | 27 | .196 | 0 | 5 | 0 | .511 |
| 2022-23 | Venados de Mazatlan | 30 | .241 | 1 | 8 | 1 | .717 |
| 2021-22 | Yaquis de Obregon | 45 | .231 | 3 | 13 | 2 | .629 |
| 2020-21 | Charros de Jalisco | 22 | .225 | 0 | 4 | 0 | .558 |
| 2019-20 | Charros de Jalisco | 53 | .278 | 4 | 24 | 1 | .739 |
| 2018-19 | Charros de Jalisco | 45 | .292 | 4 | 22 | 4 | .794 |
| 2018-19 | Mexico | 4 | .385 | 0 | 1 | 1 | .814 |
| 2018-19 | LIDOM | 49 | .299 | 4 | 23 | 5 | .796 |
| 2017-18 | Charros de Jalisco | 42 | .277 | 2 | 15 | 0 | .711 |
| 2017-18 | Mexico | 3 | .444 | 0 | 2 | 0 | .888 |
| 2017-18 | LIDOM | 45 | .288 | 2 | 17 | 0 | .722 |
| 2016-17 | Charros de Jalisco | 33 | .286 | 1 | 8 | 0 | .763 |
| 2015-16 | Charros de Jalisco | 11 | .268 | 0 | 2 | 0 | .650 |
| 2014-15 | Charros de Jalisco | 53 | .280 | 3 | 21 | 3 | .774 |
| 2013-14 | Algodoneros de Guasave | 50 | .248 | 0 | 13 | 1 | .622 |
| 2012-13 | Algodoneros de Guasave | 45 | .290 | 0 | 8 | 1 | .783 |
| 2011-12 | Algodoneros de Guasave | 55 | .265 | 1 | 15 | 3 | .687 |
| 2010-11 | Algodoneros de Guasave | 60 | .281 | 4 | 26 | 4 | .772 |
| 2010-11 | Mexico | 5 | .286 | 0 | 1 | 0 | .572 |
| 2010-11 | LIDOM | 65 | .281 | 4 | 27 | 4 | .765 |
| 2009-10 | Algodoneros de Guasave | 57 | .274 | 2 | 22 | 2 | .743 |
| 2008-09 | Algodoneros de Guasave | 19 | .071 | 0 | 2 | 0 | .259 |
| 2007-08 | Aguilas de Mexicali | 37 | .233 | 0 | 13 | 0 | .575 |
| 2006-07 | Algodoneros de Guasave | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 718 | .266 | 25 | 229 | 23 | .703 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.