TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Aguilas Cibaenas | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 0.00 | 0.60 |
| 2020-21 | Estrellas Orientales | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 7.71 | 1.71 |
| 2019-20 | Estrellas Orientales | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 3 | 3.00 | 1.78 |
| 2018-19 | Estrellas Orientales | 23 | 3 | 0 | 1 | 21.2 | 22 | 3.74 | 1.11 |
| 2018-19 | Dominican Republic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.00 | 1.50 |
| 2018-19 | LIDOM | 25 | 3 | 0 | 1 | 22.1 | 22 | 3.63 | 1.12 |
| 2017-18 | Estrellas Orientales | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 14 | 4.41 | 1.35 |
| 2016-17 | Estrellas Orientales | 26 | 2 | 1 | 0 | 18.0 | 22 | 0.50 | 0.89 |
| 2015-16 | Estrellas de Oriente | 11 | 2 | 1 | 0 | 17.2 | 21 | 4.08 | 1.19 |
| 2014-15 | Estrellas de Oriente | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 17 | 0.57 | 0.96 |
| 2014-15 | Dominican Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3.60 | 1.40 |
| 2014-15 | LIDOM | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 20 | 1.31 | 1.06 |
| 2013-14 | Estrellas de Oriente | 14 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 16 | 1.93 | 1.50 |
| 2013-14 | Tiburones de La Guaira | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0.00 | 1.20 |
| 2013-14 | LIDOM | 17 | 1 | 0 | 0 | 20.1 | 17 | 1.77 | 1.48 |
| 2012-13 | Estrellas de Oriente | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 7 | 6.75 | 1.22 |
| 2011-12 | Estrellas de Oriente | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 2.53 | 0.66 |
| 2011-12 | Yaquis de Obregon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-12 | LIDOM | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 2.08 | 0.54 |
| 2007-08 | Leones del Escogido | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 9.00 | 1.50 |
| 2006-07 | Leones del Escogido | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 10.80 | 3.00 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 147 | 8 | 2 | 1 | 157.1 | 147 | 3.03 | 1.18 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.