TuloDeportes
Actualizando cobertura
Cargando
TuloDeportes
Actualizando cobertura
Perfil oficial | LIDOM
P
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Leones del Escogido | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2.70 | 1.20 |
| 2019-20 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 27.00 | 4.00 |
| 2018-19 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 13.50 | 1.50 |
| 2017-18 | Leones del Escogido | 13 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 9 | 1.26 | 0.56 |
| 2016-17 | Leones del Escogido | 23 | 2 | 0 | 0 | 18.2 | 14 | 2.41 | 1.13 |
| 2015-16 | Leones del Escogido | 16 | 4 | 1 | 0 | 18.2 | 14 | 2.41 | 0.91 |
| 2015-16 | Dominican Republic | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 1.59 | 1.06 |
| 2015-16 | LIDOM | 18 | 4 | 1 | 0 | 24.1 | 20 | 2.22 | 0.95 |
| 2014-15 | Leones del Escogido | 20 | 0 | 1 | 0 | 17.0 | 12 | 3.18 | 1.35 |
| 2014-15 | Tigres de Aragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 4.15 | 0.69 |
| 2014-15 | LIDOM | 21 | 0 | 1 | 0 | 21.1 | 14 | 3.38 | 1.22 |
| 2013-14 | Leones del Escogido | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 2 | 4.91 | 1.91 |
| 2012-13 | Leones del Escogido | 25 | 3 | 2 | 0 | 26.1 | 24 | 3.42 | 1.48 |
| 2012-13 | Dominican Republic | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 0.00 | 1.29 |
| 2012-13 | LIDOM | 29 | 3 | 2 | 0 | 28.2 | 28 | 3.14 | 1.47 |
| 2011-12 | Leones del Escogido | 8 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 10 | 0.82 | 0.91 |
| 2011-12 | Dominican Republic | 3 | 0 | 1 | 1 | 6.2 | 8 | 1.35 | 0.90 |
| 2011-12 | LIDOM | 11 | 1 | 2 | 1 | 17.2 | 18 | 1.02 | 0.91 |
Historial LIDOM
| Temporada | Equipo | J | G | P | SV | IP | K | EFE | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NaN | LIDOM | 126 | 12 | 7 | 1 | 133.2 | 105 | 2.69 | 1.14 |
Datos oficiales de MLB Stats API para LIDOM. Los registros se muestran por temporada regular.